Расписание скоростных поездов TGV с вокзала Avignon TGV на 2013 год.
После знака • показаны только самые главные остановки.
Время | Поезд | Расписание | |
---|---|---|---|
06:14 | TGV 6102 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 06:14 — Paris-Gare de Lyon 08:53 Mo — Fr, not 1., 11. Nov |
|
06:17 | TGV 6150 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 06:17 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 06:49 — Paris-Gare de Lyon 09:11 Days of operation |
|
06:17 | TGV 6150 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 06:17 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 06:49 — Paris-Gare de Lyon 09:14 13. until 22. Nov 2013 Mo — Fr |
|
06:23 | TGV 6150 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 06:23 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 06:54 — Paris-Gare de Lyon 09:11 Mo — Fr, not 1. Nov, 11. Nov until 4. Dec 2013 |
|
07:15 | TGV 5065 | Lille-Europe Avignon TGV 07:15 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:46 — Lyon-Part-Dieu 08:24 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 10:18 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 10:32 — TGV Haute-Picardie 11:04 — Lille-Europe 11:35 Days of operation |
|
07:15 | TGV 5065 | Lille-Europe Avignon TGV 07:15 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:46 — Lyon-Part-Dieu 08:24 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 10:18 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 10:32 — TGV Haute-Picardie 11:04 — Lille-Europe 11:40 15. until 20. Oct 2013 daily |
|
07:15 | TGV 9854 | Bruxelles-Midi Avignon TGV 07:15 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:46 — Lyon-Part-Dieu 08:24 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 10:18 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 10:32 — TGV Haute-Picardie 11:04 — Lille-Europe 11:35 — Bruxelles-Midi 12:23 Days of operation |
|
07:15 | TGV 9854 | Bruxelles-Midi Avignon TGV 07:15 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:46 — Lyon-Part-Dieu 08:24 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 10:18 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 10:32 — TGV Haute-Picardie 11:04 — Lille-Europe 11:35 — Bruxelles-Midi 12:26 Days of operation |
|
07:15 | TGV 9854 | Bruxelles-Midi Avignon TGV 07:15 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:46 — Lyon-Part-Dieu 08:24 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 10:18 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 10:32 — TGV Haute-Picardie 11:04 — Lille-Europe 11:40 — Bruxelles-Midi 12:26 15. until 17. Oct 2013 daily; 20. Oct |
|
07:15 | TGV 9854 | Bruxelles-Midi Avignon TGV 07:15 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 07:46 — Lyon-Part-Dieu 08:24 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 10:18 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 10:32 — TGV Haute-Picardie 11:04 — Lille-Europe 11:40 — Bruxelles-Midi 12:23 18., 19., 21. Oct |
|
07:47 | TGV 6805 | Nice-Ville Avignon TGV 07:47 — Aix-en-Provence TGV 08:06 — Marseille-Saint-Charles 08:21 -Toulon 09:14 — Les Arcs 09:48 — St-Raphaël-Valescure 10:04 — Cannes 10:32 — Antibes 10:43 — Nice-Ville 11:03 Days of operation |
|
07:47 | TGV 6805 | Nice-Ville Avignon TGV 07:47 — Aix-en-Provence TGV 08:06 — Marseille-Saint-Charles 08:21 -Toulon 09:14 — Les Arcs 09:48 — St-Raphaël-Valescure 10:04 — Cannes 10:32 — Antibes 10:43 — Nice-Ville 11:06 26. Nov until 13. Dec 2013 Mo — Fr |
|
08:11 | TGV 6805 | Nice-Ville Avignon TGV 08:11 — Marseille-Saint-Charles 08:46 — Toulon 09:44 — Les Arcs 10:20 — St-Raphaël-Valescure 10:38 — Cannes 11:02 — Antibes 11:13 — Nice-Ville 11:33 Days of operation |
|
08:11 | TGV 6805 | Nice-Ville Avignon TGV 08:11 — Marseille-Saint-Charles 08:46 — Toulon 09:44 — Les Arcs 10:20 — St-Raphaël-Valescure 10:38 — Cannes 11:02 — Antibes 11:13 — Nice-Ville 11:36 30. Nov until 14. Dec 2013 Sa, Su |
|
08:14 | TGV 6106 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 08:14 — Paris-Gare de Lyon 10:53 daily, not 13. until 23. Nov 2013 |
|
08:16 | TGV 6805 | Nice-Ville Avignon TGV 08:16 — Marseille-Saint-Charles 08:47 — Toulon 09:44 — Les Arcs 10:20 — St-Raphaël-Valescure 10:38 — Cannes 11:02 — Antibes 11:13 — Nice-Ville 11:33 1. Sep |
|
08:51 | TGV 9582 | Frankfurt (Main) Hbf Avignon TGV 08:51 — Lyon-Part-Dieu 09:54 — Chalon-sur-Saône 11:07 — Besançon Franche-Comté TGV 12:08 • Mulhouse Ville 12:56 — Strasbourg Ville 13:45 — Baden-Baden 14:22 -Karlsruhe Hbf 14:46 — Mannheim Hbf 15:18 — Frankfurt (Main) Hbf 15:58 16. until 25. Aug 2013 daily; 4. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
08:51 | TGV 9582 | Frankfurt (Main) Hbf Avignon TGV 08:51 — Lyon-Part-Dieu 09:54 — Chalon-sur-Saône 11:11 — Besançon Franche-Comté TGV 12:08 • Mulhouse Ville 12:56 — Strasbourg Ville 13:45 — Baden-Baden 14:22 -Karlsruhe Hbf 14:46 — Mannheim Hbf 15:18 — Frankfurt (Main) Hbf 15:58 26. Aug until 3. Nov 2013 daily |
|
09:00 | TGV 6101 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 09:00 — Aix-en-Provence TGV 09:20 — Marseille-Saint-Charles 09:35 15. until 25. Nov 2013 Mo — Fr |
|
09:00 | TGV 6101 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 09:00 — Aix-en-Provence TGV 09:20 — Marseille-Saint-Charles 09:38 Mo — Fr, not 1., 11. Nov, 15. until 25. Nov 2013 |
|
09:12 | TGV 6805 | Nice-Ville Avignon TGV 09:12 — Aix-en-Provence TGV 09:34 — Marseille-Saint-Charles 09:50 -Toulon 10:47 — Les Arcs 11:23 — St-Raphaël-Valescure 11:41 — Cannes 12:06 — Antibes 12:17 -Nice-Ville 12:36 1., 9. Nov |
|
09:14 | TGV 5350 | Rennes Avignon TGV 09:14 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 09:46 — Lyon-Part-Dieu 10:24 — Massy-TGV 12:35 — Le Mans 13:28 — Rennes 14:48 15. until 20. Sep 2013 daily |
|
09:14 | TGV 5350 | Rennes Avignon TGV 09:14 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 09:46 — Lyon-Part-Dieu 10:24 — Massy-TGV 12:35 — Le Mans 13:28 — Rennes 14:50 Sa, not 14., 21. Sep, 5. Oct, 2., 9. Nov |
|
09:14 | TGV 5350 | Rennes Avignon TGV 09:14 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 09:46 — Lyon-Part-Dieu 10:24 — Massy-TGV 12:35 — Le Mans 13:28 — Rennes 14:46 Mo — Fr, Su, 14. Oct until 14. Nov 2013 Su; not 15. until 20. Sep 2013, 3., 10. Nov |
|
09:14 | TGV 5350 | Rennes Avignon TGV 09:14 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 09:46 — Lyon-Part-Dieu 10:24 — Massy-TGV 12:35 — Le Mans 13:28 — Rennes 14:52 21. Sep |
|
09:33 | TGV 6171 | Nice-Ville Avignon TGV 09:33 — Toulon 10:40 — St-Raphaël-Valescure 11:28 — Cannes 11:53 -Antibes 12:06 — Nice-Ville 12:27 18. until 25. Nov 2013 daily |
|
09:33 | TGV 6171 | Nice-Ville Avignon TGV 09:33 — Toulon 10:40 — St-Raphaël-Valescure 11:28 — Cannes 11:53 -Antibes 12:06 — Nice-Ville 12:30 26. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
09:34 | TGV 6171 | Nice-Ville Avignon TGV 09:34 — Toulon 10:40 — St-Raphaël-Valescure 11:28 — Cannes 11:53 -Antibes 12:06 — Nice-Ville 12:27 15. until 17. Nov 2013 daily |
|
09:34 | TGV 6171 | Nice-Ville Avignon TGV 09:34 — Toulon 10:40 — St-Raphaël-Valescure 11:28 — Cannes 11:53 -Antibes 12:06 — Nice-Ville 12:30 Days of operation |
|
09:41 | TGV 9753 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 09:41 — Aix-en-Provence TGV 10:01 — Marseille-Saint-Charles 10:16 16. Aug until 17. Nov 2013 daily; not 1. Sep, 1. until 14. Nov 2013 |
|
09:45 | TGV 9753 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 09:45 — Aix-en-Provence TGV 10:05 — Marseille-Saint-Charles 10:19 18. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
09:50 | TGV 6103 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 09:50 — Aix-en-Provence TGV 10:10 — Marseille-Saint-Charles 10:28 17. until 25. Aug 2013 Sa, Su |
|
09:51 | TGV 5117 | Lille-Europe Avignon TGV 09:51 — Lyon-Part-Dieu 10:54 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 12:48 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 13:02 — Lille-Europe 13:57 Days of operation |
|
09:51 | TGV 5117 | Lille-Europe Avignon TGV 09:51 — Lyon-Part-Dieu 10:54 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 12:48 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 13:02 — Lille-Europe 14:01 15. until 18. Oct 2013 daily |
|
09:51 | TGV 5117 | Lille-Europe Avignon TGV 09:51 — Lyon-Part-Dieu 10:54 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 12:48 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 13:02 — Lille-Europe 14:02 24. Sep until 7. Oct 2013 Mo — Fr |
|
09:51 | TGV 5117 | Lille-Europe Avignon TGV 09:51 — Lyon-Part-Dieu 10:54 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 12:48 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 13:02 — Lille-Europe 13:56 19., 20. Oct |
|
09:51 | TGV 9860 | Bruxelles-Midi Avignon TGV 09:51 — Lyon-Part-Dieu 10:54 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 12:48 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 13:02 — Bruxelles-Midi 14:23 daily, not 15. until 25. Oct 2013, 28. Oct until 3. Nov 2013, 9., 10. Nov |
|
09:51 | TGV 9860 | Bruxelles-Midi Avignon TGV 09:51 — Lyon-Part-Dieu 10:54 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 12:48 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 13:02 — Bruxelles-Midi 14:29 15. until 20. Oct 2013 daily |
|
09:52 | TGV 6103 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 09:52 — Aix-en-Provence TGV 10:12 — Marseille-Saint-Charles 10:26 16. until 23. Aug 2013 Mo — Fr |
|
09:52 | TGV 6103 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 09:52 — Aix-en-Provence TGV 10:11 — Marseille-Saint-Charles 10:29 26. Aug until 14. Dec 2013 daily; not 15. until 25. Nov 2013 |
|
09:52 | TGV 6103 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 09:52 — Aix-en-Provence TGV 10:11 — Marseille-Saint-Charles 10:26 15. until 25. Nov 2013 daily |
|
10:11 | TGV 5103 | Nice-Ville Avignon TGV 10:11 — Aix-en-Provence TGV 10:31 — Marseille-Saint-Charles 10:46 -Toulon 11:44 — St-Raphaël-Valescure 12:37 — Cannes 13:02 — Antibes 13:13 — Nice-Ville 13:33 Days of operation |
|
10:11 | TGV 5103 | Nice-Ville Avignon TGV 10:11 — Aix-en-Provence TGV 10:31 — Marseille-Saint-Charles 10:46 -Toulon 11:44 — St-Raphaël-Valescure 12:37 — Cannes 13:02 — Antibes 13:13 — Nice-Ville 13:36 Days of operation |
|
10:14 | TGV 6112 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 10:14 — Paris-Gare de Lyon 12:53 daily, not 13. until 23. Nov 2013 |
|
10:17 | TGV 5103 | Nice-Ville Avignon TGV 10:17 — Aix-en-Provence TGV 10:36 — Marseille-Saint-Charles 10:50 -Toulon 11:44 — St-Raphaël-Valescure 12:37 — Cannes 13:02 — Antibes 13:13 — Nice-Ville 13:33 18. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
11:14 | TGV 6874 | Strasbourg Ville Avignon TGV 11:14 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 11:46 — Lyon-Part-Dieu 12:24 — Bourg-en-Bresse 13:14 • Lons-le-Saunier 13:54 — Besançon-Viotte 14:54 — Belfort-Montbéliard TGV 15:27 — Mulhouse Ville 15:57 — Colmar 16:22 — Strasbourg Ville 16:50 Days of operation |
|
11:14 | TGV 6874 | Strasbourg Ville Avignon TGV 11:14 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 11:46 — Lyon-Part-Dieu 12:24 — Bourg-en-Bresse 13:14 • Lons-le-Saunier 13:54 — Besançon-Viotte 14:54 — Belfort-Montbéliard TGV 15:27 — Mulhouse Ville 15:53 — Colmar 16:22 — Strasbourg Ville 16:50 22. until 26. Oct 2013 daily |
|
11:24 | TGV26417 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:24 — Aix-en-Provence TGV 11:44 — Marseille-Saint-Charles 12:07 19. Oct |
|
11:25 | TGV26428 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 11:25 — Paris-Gare de Lyon 14:05 31. Aug |
|
11:30 | TGV 6173 | Nice-Ville Avignon TGV 11:30 — Les Arcs 13:12 — St-Raphaël-Valescure 13:28 — Cannes 13:53 -Antibes 14:06 — Nice-Ville 14:26 15., 16. Nov |
|
11:30 | TGV 6173 | Nice-Ville Avignon TGV 11:30 — Les Arcs 13:12 — St-Raphaël-Valescure 13:28 — Cannes 13:53 -Antibes 14:06 — Nice-Ville 14:29 16. Aug until 14. Nov 2013 Mo — Sa |
11:31 | TGV 6173 | Nice-Ville Avignon TGV 11:31 — Les Arcs 13:12 — St-Raphaël-Valescure 13:28 — Cannes 13:53 -Antibes 14:06 — Nice-Ville 14:29 Su, not 17., 24. Nov; also 26. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
11:31 | TGV 6173 | Nice-Ville Avignon TGV 11:31 — Les Arcs 13:12 — St-Raphaël-Valescure 13:28 — Cannes 13:53 -Antibes 14:06 — Nice-Ville 14:26 17. until 25. Nov 2013 daily |
|
11:47 | TGV 5110 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:47 — Marseille-Saint-Charles 12:16 15. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
11:47 | TGV 5110 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:47 — Marseille-Saint-Charles 12:19 16. Aug until 14. Nov 2013 daily; not 1. Sep, 1., 2., 9., 10. Nov |
|
11:47 | TGV 9811 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:47 — Marseille-Saint-Charles 12:16 15. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
11:47 | TGV 9811 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:47 — Marseille-Saint-Charles 12:19 16. Aug until 14. Nov 2013 daily; not 1. Sep, 1., 2., 9., 10. Nov |
|
11:49 | TGV 5110 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:49 — Marseille-Saint-Charles 12:18 1. Sep |
|
11:49 | TGV 9811 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:49 — Marseille-Saint-Charles 12:18 1. Sep |
|
11:54 | TGV 6107 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:54 — Aix-en-Provence TGV 12:14 — Marseille-Saint-Charles 12:28 15. until 17. Nov 2013 daily |
|
11:54 | TGV 6107 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:54 — Aix-en-Provence TGV 12:14 — Marseille-Saint-Charles 12:31 16. Aug until 14. Nov 2013 daily; not 1. Sep |
|
11:56 | TGV 6107 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:56 — Aix-en-Provence TGV 12:16 — Marseille-Saint-Charles 12:30 1. Sep |
|
11:59 | TGV 6107 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:59 — Aix-en-Provence TGV 12:19 — Marseille-Saint-Charles 12:34 18. until 25. Nov 2013 daily |
|
11:59 | TGV 6107 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 11:59 — Aix-en-Provence TGV 12:19 — Marseille-Saint-Charles 12:37 26. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
12:11 | TGV 6842 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 12:11 — Marseille-Saint-Charles 12:46 daily, not 3. Nov |
|
12:11 | TGV 6821 | Nice-Ville Avignon TGV 12:11 — Marseille-Saint-Charles 12:46 — Toulon 13:45 — St-Raphaël-Valescure 14:38 — Cannes 15:03 — Antibes 15:15 — Nice-Ville 15:33 16. Aug until 17. Nov 2013 daily; not 3. Nov |
|
12:12 | TGV 6096 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 12:12 — Paris-Gare de Lyon 14:56 16. until 23. Nov 2013 Sa, Su |
|
12:12 | TGV 6096 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 12:12 — Paris-Gare de Lyon 14:53 24. Nov until 1. Dec 2013 Sa, Su |
|
12:12 | TGV 6116 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 12:12 — Paris-Gare de Lyon 14:56 13. until 23. Nov 2013 daily |
|
12:12 | TGV 6116 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 12:12 — Paris-Gare de Lyon 14:53 Days of operation |
|
12:14 | TGV 6116 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 12:14 — Paris-Gare de Lyon 14:53 daily, not 12. Nov until 4. Dec 2013 |
|
12:15 | TGV 6821 | Nice-Ville Avignon TGV 12:15 — Marseille-Saint-Charles 12:46 — Toulon 13:45 — St-Raphaël-Valescure 14:38 — Cannes 15:03 — Antibes 15:15 — Nice-Ville 15:33 18. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
12:31 | TGV 6174 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 12:31 — Paris-Gare de Lyon 15:11 Days of operation |
|
12:31 | TGV 6174 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 12:31 — Paris-Gare de Lyon 15:13 Days of operation |
|
12:31 | TGV 6174 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 12:31 — Paris-Gare de Lyon 15:16 13. until 23. Nov 2013 daily |
|
12:31 | TGV 6074 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 12:31 — Paris-Gare de Lyon 15:11 Sa, not 16. until 30. Nov 2013; also 1. Nov |
|
12:37 | TGV26558 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 12:37 — Paris-Gare de Lyon 15:19 18. Aug, 1. Sep |
|
12:41 | TGV 5313 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 12:41 — Aix-en-Provence TGV 13:01 — Marseille-Saint-Charles 13:16 15. until 21. Sep 2013 daily; 16., 17. Nov |
|
12:41 | TGV 5313 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 12:41 — Aix-en-Provence TGV 13:01 — Marseille-Saint-Charles 13:19 Days of operation |
|
12:41 | TGV 5314 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 12:41 — Aix-en-Provence TGV 13:01 — Marseille-Saint-Charles 13:16 15. until 21. Sep 2013 daily; 16., 17. Nov, 14. Dec 2013 |
|
12:41 | TGV 5314 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 12:41 — Aix-en-Provence TGV 13:01 — Marseille-Saint-Charles 13:19 Days of operation |
|
12:42 | TGV 5313 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 12:42 — Aix-en-Provence TGV 13:01 — Marseille-Saint-Charles 13:19 18. Nov until 13. Dec 2013 Mo — Fr; also 1. Sep |
|
12:42 | TGV 5314 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 12:42 — Aix-en-Provence TGV 13:01 — Marseille-Saint-Charles 13:19 18. Nov until 13. Dec 2013 Mo — Fr; also 1. Sep |
|
12:44 | TGV 5313 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 12:44 — Aix-en-Provence TGV 13:05 — Marseille-Saint-Charles 13:19 23. Nov until 8. Dec 2013 Sa, Su |
|
12:44 | TGV 5314 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 12:44 — Aix-en-Provence TGV 13:05 — Marseille-Saint-Charles 13:19 23. Nov until 8. Dec 2013 Sa, Su |
|
12:48 | TGV 5184 | Lille-Flandres Avignon TGV 12:48 — Lyon-Saint Exupéry TGV 13:46 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 15:37 -Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 15:52 — TGV Haute-Picardie 16:32 — Lille-Flandres 17:11 16. until 30. Aug 2013 daily; 10. until 14. Oct 2013 daily; 26., 27. Oct |
|
12:48 | TGV 5184 | Lille-Flandres Avignon TGV 12:48 — Lyon-Saint Exupéry TGV 13:46 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 15:37 -Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 15:52 — TGV Haute-Picardie 16:32 — Lille-Flandres 17:07 Days of operation |
|
12:48 | TGV 5184 | Lille-Flandres Avignon TGV 12:48 — Lyon-Saint Exupéry TGV 13:46 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 15:37 -Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 15:52 — TGV Haute-Picardie 16:32 — Lille-Flandres 17:12 24. Sep until 31. Oct 2013 Mo — Fr; not 8. until 21. Oct 2013 |
|
12:48 | TGV 5184 | Lille-Flandres Avignon TGV 12:48 — Lyon-Saint Exupéry TGV 13:46 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 15:37 -Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 15:52 — TGV Haute-Picardie 16:27 — Lille-Flandres 17:11 15. until 20. Oct 2013 daily |
|
12:48 | TGV 5184 | Lille-Flandres Avignon TGV 12:48 — Lyon-Saint Exupéry TGV 13:46 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 15:37 -Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 15:52 — TGV Haute-Picardie 16:27 — Lille-Flandres 17:12 21. Oct |
|
13:12 | TGV 9801 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 13:12 — Aix-en-Provence TGV 13:31 — Marseille-Saint-Charles 13:48 15. until 17. Nov 2013 daily |
|
13:12 | TGV 9801 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 13:12 — Aix-en-Provence TGV 13:31 — Marseille-Saint-Charles 13:51 16. Aug until 14. Nov 2013 daily; not 1., 2., 9., 10. Nov |
|
13:15 | TGV 9801 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 13:15 — Aix-en-Provence TGV 13:35 — Marseille-Saint-Charles 13:49 18. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
13:21 | TGV 5368 | Nantes-Orléans Avignon TGV 13:21 — Lyon-Part-Dieu 14:24 — Massy-TGV 16:35 — St-Pierre-des-Corps 17:29 -Angers-St-Laud 18:22 — Nantes-Orléans 19:03 16. Aug until 29. Sep 2013 daily |
|
13:21 | TGV 5368 | Nantes-Orléans Avignon TGV 13:21 — Lyon-Part-Dieu 14:24 — Massy-TGV 16:35 — St-Pierre-des-Corps 17:29 -Angers-St-Laud 18:22 — Nantes-Orléans 19:06 30. Sep until 20. Oct 2013 daily |
|
13:21 | TGV 5368 | Nantes-Orléans Avignon TGV 13:21 — Lyon-Part-Dieu 14:24 — Massy-TGV 16:35 — St-Pierre-des-Corps 17:29 -Angers-St-Laud 18:22 — Nantes-Orléans 19:22 21. until 31. Oct 2013 daily |
|
13:21 | TGV 5368 | Nantes-Orléans Avignon TGV 13:21 — Lyon-Part-Dieu 14:24 — Massy-TGV 16:35 — St-Pierre-des-Corps 17:29 -Angers-St-Laud 18:22 — Nantes-Orléans 19:23 15. until 17. Nov 2013 daily |
|
13:21 | TGV 5368 | Nantes-Orléans Avignon TGV 13:21 — Lyon-Part-Dieu 14:24 — Massy-TGV 16:34 — St-Pierre-des-Corps 17:29 -Angers-St-Laud 18:22 — Nantes-Orléans 19:23 18. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
13:31 | TGV 6188 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 13:31 — Paris-Gare de Lyon 16:15 16. until 25. Aug 2013 daily |
|
13:46 | TGV 5317 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 13:46 — Marseille-Saint-Charles 14:21 daily, not 1. Sep, 1. until 3. Nov 2013, 9., 10. Nov, 18. until 25. Nov 2013 |
|
13:46 | TGV 5317 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 13:46 — Marseille-Saint-Charles 14:16 1. Sep |
|
13:46 | TGV 5317 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 13:46 — Marseille-Saint-Charles 14:18 Days of operation |
13:52 | TGV 6111 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 13:52 — Aix-en-Provence TGV 14:11 — Marseille-Saint-Charles 14:26 15. until 25. Nov 2013 daily |
|
13:52 | TGV 6111 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 13:52 — Aix-en-Provence TGV 14:11 — Marseille-Saint-Charles 14:29 daily, not 15. until 25. Nov 2013 |
|
13:52 | TGV 9866 | Bruxelles-Midi Avignon TGV 13:52 — Lyon-Part-Dieu 14:54 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 16:48 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 17:02 — Lille-Europe 17:57 — Bruxelles-Midi 18:43 Days of operation |
|
13:52 | TGV 9866 | Bruxelles-Midi Avignon TGV 13:52 — Lyon-Part-Dieu 14:54 — Marne-la-Vallée-Chessy TGV 16:48 — Aéroport Charles-de-Gaulle TGV 17:02 — Lille-Europe 18:00 — Bruxelles-Midi 18:43 15. until 19. Oct 2013 daily |
|
14:00 | TGV 6887 | Marseille-Saint-Charles Avignon TGV 14:00 — Aix-en-Provence TGV 14:19 — Marseille-Saint-Charles 14:35 daily, not 10. Nov, 18. until 22. Nov 2013, 25. until 29. Nov 2013 |
|
14:07 | TGV 6118 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 14:07 — Valence TGV Rhône-Alpes Sud 14:39 — Paris-Gare de Lyon 16:53 Fr — Su, not 15. until 23. Nov 2013; also 31. Oct, 11. Nov |
|
14:13 | TGV 6118 | Paris-Gare de Lyon Avignon TGV 14:13 — Paris-Gare de Lyon 16:53 Mo — Th, not 31. Oct, 11. Nov, 13. until 21. Nov 2013 |
|
14:21 | TGV 9750 | Genève Avignon TGV 14:21 — Lyon-Part-Dieu 15:24 — Bellegarde (Ain) 16:46 — Genève 17:16 Mo — Th, not 13. until 21. Nov 2013 |
|
14:24 | TGV 9750 | Genève Avignon TGV 14:24 — Lyon-Part-Dieu 15:24 — Bellegarde (Ain) 16:46 — Genève 17:16 3., 8. Nov |
|
14:25 | TGV 6189 | Nice-Ville Avignon TGV 14:25 — Les Arcs 16:12 — St-Raphaël-Valescure 16:28 — Cannes 16:53 -Antibes 17:06 — Nice-Ville 17:33 16. until 25. Aug 2013 daily |
|
14:25 | TGV 9750 | Genève Avignon TGV 14:25 — Lyon-Part-Dieu 15:24 — Bellegarde (Ain) 16:46 — Genève 17:16 Fr — Su, not 1. until 23. Nov 2013 |
|
14:25 | TGV26597 | Nice-Ville Avignon TGV 14:25 — Les Arcs 16:12 — St-Raphaël-Valescure 16:28 — Cannes 16:53 -Antibes 17:06 — Nice-Ville 17:33 26. Oct |
|
14:41 | TGV 5164 | Nice-Ville Avignon TGV 14:41 — Aix-en-Provence TGV 15:01 — Marseille-Saint-Charles 15:16 -Toulon 16:14 — Les Arcs 16:54 — St-Raphaël-Valescure 17:09 — Cannes 17:33 — Antibes 17:45 — Nice-Ville 18:05 15. Nov until 14. Dec 2013 daily |
|
14:41 | TGV 5164 | Nice-Ville Avignon TGV 14:41 — Aix-en-Provence TGV 15:01 — Marseille-Saint-Charles 15:16 -Toulon 16:14 — Les Arcs 16:54 — St-Raphaël-Valescure 17:09 — Cannes 17:33 — Antibes 17:45 — Nice-Ville 18:08 Days of operation |
|
14:41 | TGV 5164 | Nice-Ville Avignon TGV 14:41 — Aix-en-Provence TGV 15:01 — Marseille-Saint-Charles 15:16 -Toulon 16:14 — Les Arcs 16:53 — St-Raphaël-Valescure 17:09 — Cannes 17:33 — Antibes 17:45 — Nice-Ville 18:08 28. Sep until 27. Oct 2013 Sa, Su; also 15. until 21. Oct 2013 daily |
|
14:41 | TGV 9827 | Nice-Ville Avignon TGV 14:41 — Aix-en-Provence TGV 15:01 — Marseille-Saint-Charles 15:16 -Toulon 16:14 — Les Arcs 16:53 — St-Raphaël-Valescure 17:09 — Cannes 17:33 — Antibes 17:45 — Nice-Ville 18:08 16. Aug until 31. Oct 2013 daily; not 14. Oct |
|
